Стационарное отделение является структурным подразделением Учреждения.
Целью отделения является деятельность, направленная на социальную реабилитацию (абилитацию) детей с ограниченными возможностями в возрасте до 17 (включительно) лет, а также молодых (совершеннолетних) инвалидов в возрасте от 18 до 44 лет зачисленных на социальное обслуживание, через обеспечение комплекса социально- бытовых, социально-медицинских, психолого-педагогических мероприятий в стационарной форме обслуживания.
Задачи отделения: создание условий для комфортного круглосуточного проживания получателей социальных услуг в период прохождения реабилитационного курса, в сроки, оговорённые в договоре; предоставление получателям социальных услуг своевременно и в полном объёме качественных социальных услуг, входящих в перечень услуг, предоставляемых в Учреждении в соответствии с индивидуальной программой предоставления социальных услуг.
Перечень социальных услуг,
предоставляемых несовершеннолетним получателям услуг
в стационарной форме социального обслуживания
№ | Наименование социальной услуги: | Периодичность предоставления услуг (в соответствии со стандартами социальных услуг, утверждёнными приказом Минтрудсоцзащиты Алтайского края от 11.08.2017г. №365) | Норма времени на оказание социальной услуги* |
1 | Социально – бытовые (стационарная форма) | ||
1.1 | Предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным нормативам | ежедневно и круглосуточно | 110 мин. |
1.2 | Обеспечение питанием согласно утвержденным нормам | ежедневно, не менее 5 раз в день | 40 мин |
1.3 | Обеспечение мягким инвентарем согласно утвержденным нормативам | ежедневно (смена белья не менее 1 раза в 10 дней) | 30 мин. |
2 | Социально-медицинские | ||
2.1 | Выполнение процедур, связанных с наблюдением за состоянием здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления) | ежедневно | 10 мин. |
2.2 | Проведение оздоровительных мероприятий | не более 5 раз в неделю | 45мин. |
2.3 | Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья | ежедневно | 9 мин |
2.4 | Консультирование по социально-медицинским вопросам | не более 1 раза в неделю | 30 мин |
2.5 | Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни | не более 1 раза в неделю | 40 мин |
2.6 | Проведение занятий по адаптивной физической культуре | не более 2 раз в неделю | 30мин |
3 | Социально-психологические | ||
3. | Оказание консультативной психологической помощи | не более 5 раз в неделю | 60 мин. |
4 | Социально-педагогические | ||
4.1 | Обучение родственников практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получателями социальных услуг, получателями социальных услуг, имеющими ограничения жизнедеятельности, в том числе детьми-инвалидами | не более 1 раза в неделю | 50мин |
4.2 | Организация помощи родителям или законным представителям детей-инвалидов в обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения, контроля, направленным на развитие личности | не более 5 раз в неделю | 50 мин |
4.3 | Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование | не более 5 раз в неделю | 55 мин |
4.4 | Формирование позитивных интересов, в том числе в сфере досуга | не более 5 раз в неделю | 60 мин. |
4.5 | Организация досуга, (праздники, экскурсии) | не более 5 раз в месяц | 120мин. |
5 | Социально-трудовые | ||
5.1 | Проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам | не более 5 раз в неделю | 60 мин. |
7 | Социально-коммуникативные | ||
7.1 | Обучение детей-инвалидов пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации | не более 4 раз в год | 60 мин. |
7..2 | Проведение социально-реабилитационных (социально-абилитационных) мероприятий в сфере социального обслуживания | не более 5 раз в неделю | 60 мин. |
7.3 | Обучение навыкам поведения в быту и общественных местах | не более 5 раз в неделю | 60 мин. |
7.4 | Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности | не более 5 раз в неделю | 60 мин. |
8 | Срочные социальные услуги |
*включает в себя время проведения занятия (мероприятия), методическую работу, подготовку реабилитационного, игрового оборудования, дидактического материалов, необходимых для оказания социальной услуги
№ | Наименование социальной услуги: | Периодичность и объем предоставления услуг (согласно стандартам) | Норма времени на оказание социальной услуги |
1 | Социально – бытовые (стационарная форма) | ||
1.1 | Предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным нормативам(пребывание более 5 часов) | Ежедневно (в рабочие дни), | 30 мин. |
1.2 | Обеспечение питанием согласно утвержденным нормам (пребывание более 3,5 часов) | Ежедневно (в рабочие дни), | 13 мин |
1.3 | Обеспечение мягким инвентарем согласно утвержденным нормативам (пребывание более 5 часов для детей дошкольного возраста) | Ежедневно (в рабочие дни), | 30 мин. |
2 | Социально-медицинские | ||
2.1 | Выполнение процедур, связанных с наблюдением за состоянием здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления) | Ежедневно (в рабочие дни) | 5 мин. |
2.2 | Проведение оздоровительных мероприятий | не более 5 раз в неделю | 45мин. |
2.3 | Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья | не более 5 раз в неделю | 9 мин |
2.4 | Консультирование по социально-медицинским вопросам | не более 1 раза в неделю | 30 мин |
2.5 | Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни | не более 1 раза в неделю | 40 мин |
2.6 | Проведение занятий по адаптивной физической культуре | не более 2 раз в неделю | 30мин |
3 | Социально-психологические | ||
3. | Оказание консультативной психологической помощи, включая диагностику и коррекцию | не более 5 раз в неделю | 60 мин. |
4 | Социально-педагогические | ||
4.2 | Обучение родственников практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получателями социальных услуг, получателями социальных услуг, имеющими ограничения жизнедеятельности, в том числе детьми-инвалидами | не более 5 раза в неделю | 50мин |
Организация помощи родителям или законным представителям детей-инвалидов в обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения, контроля, направленным на развитие личности | Не менее 5 раз в неделю | 50 мин | |
4.3 | Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование | не более 5 раз в неделю | 55 мин |
4.4 | Формирование позитивных интересов, в том числе в сфере досуга, | не более 5 раз в неделю | 60 мин. |
4.5 | Организация досуга, (праздники, экскурсии) | не более 2 раз в месяц | 120мин. |
5 | Социально-трудовые | ||
5.1 | Проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам | не более 5 раз в неделю | 60 мин. |
7 | Социально-коммуникативные | ||
7.1 | Обучение детей-инвалидов пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации | не более 6 раз в год | 60 мин. |
7..2 | Проведение социально-реабилитационных (социально-абилитационных) мероприятий в сфере социального обслуживания | не более 5 раз в неделю | 60 мин. |
7.3 | Обучение навыкам поведения в быту и общественных местах | не более 3 раз в неделю | 60 мин. |
7.4 | Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности | не более 5 раз в неделю | 60 мин. |
8 | Срочные социальные услуги |
Перечень документов
Основаниями приема в центр несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, для получения социальных услуг в стационарной форме получатель социальных услуг или его законный представитель представляет в Учреждение следующие документы:
- документ, удостоверяющий личность (для лиц, не достигших 14-летнего возраста — свидетельство о рождении);
- индивидуальную программу предоставления социальных услуг;
- документ удостоверяющего личность законного представителя
- документ, подтверждающий полномочия законного представителя (при обращении за получением социальной услуги законного представителя получателя социальных услуг);
- индивидуальную Программу реабилитации инвалидов, справку МСЭ (для инвалидов);
- амбулаторную карту или выписку из нее с указанием сведений о перенесенных заболеваниях, прививках, осмотрах на педикулез, чесотку, диагноза (основного и сопутствующих), наличие или отсутствие аллергии на лекарственные препараты и пищевые продукты;
- результаты общего анализа крови, мочи (действительны 1 месяц), кала на яйца глистов, соскоба (действительны 14 дней), крови на ВИЧ- для детей от 4 лет (действителен 1 год);
- результат бак. посева на дизентерию, сальмонеллез (действительны 14 дней);
- результат мазка из зева на дифтерию (действителен 14 дней);
- справку СЭС об отсутствии контакта с инфекцией (за 3-5 дней до заезда), подлинник;
- справку от педиатра об отсутствии противопоказаний к пребыванию в стационарном отделении (действительна 1 месяц);
- для детей с эпилепсией – справку от эпелептолога об отсутствии противопоказаний и времени последнего приступа.
- заключение дерматолога об отсутствие кожных заболеваний;
- детям с 16 лет флюорографию (действительна 1 год);
- анализ крови на ВИЧ (действителен 1 год.), анализ крови на RV (действителен 2 месяца).
Возмещение расходов на питание родителей
Возмещение расходов на питание родителей и\или законных представителей, сопровождающих детей на реабилитационные сезоны Учреждения составляет 218 рублей 80 копеек за один день пребывания.