Информация о количестве свободных мест для приема получателей социальных услуг на 01.04.2025г.
| Финансирование Формы | Численность получателей социальных услуг | За счёт бюджетных ассигнований | За счёт средств физических и (или) юридических лиц |
| Полустационарная | 0 | 0 | 0 |
| Стационарная | 0 | 0 | 0 |
Объем предоставления социальных услуг на 01.04.2025г.
| Виды социальных услуг | Объем государственных услуг | За счет бюджетных ассигнований | За счет средств физических и (или) юридических лиц |
| Социально-бытовые | 5031 | 100% | 0% |
| Социально-медицинские | 8032 | 100% | 0% |
| Социально-психологические | 5123 | 100% | 0% |
| Социально-педагогические | 6731 | 100% | 0% |
| Социально-трудовые | — | 100% | 0% |
| Социально-правовые | — | 100% | 0% |
| Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности | 7175 | 100% | 0% |
| Срочные социальные услуги | 131 | 100% | 0% |
Численность получателей социальных услуг по формам социального обслуживания и видам социальных услуг на 01.04.2025г.
| Формы / Виды | Численность получателей социальных услуг | Полустационарная | Стационарная | ||
| За счёт бюджетных ассигнований | За счет средств физических и (или) юридических лиц | За счет бюджетных ассигнований | За счет средств физических и (или) юридических лиц | ||
| Социально-бытовые | 141 | — | 141 | ||
| Социальномедицинские | 317 | 176 | 141 | ||
| Социально-психологические | 378 | 237 | 141 | ||
| Социальнопедагогические | 366 | 225 | 141 | ||
| Социально-трудовые | — | — | — | ||
| Социально-правовые | — | — | — | ||
| Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности | 365 | 224 | 141 | ||
| Срочные социальные услуги | 131 | 131 | — | ||

















